O mundão do som automotivo não para, e seguindo esse fato, a 7 Driver deu aquela animada no mercado com o lançamento de 3 novos alto falantes. Estamos falando do:
- VL 250S / 125 RMS 8 polegadas
- VL 250S / 125 RMS 10 polegadas
- VL 300S / 150 RMS 12 polegadas
Os lançamentos, que já estão circulando por aí e colocando o pancadão para torar, contam com diversas especificações técnicas para garantir um melhor desempenho em situações pontuais, assim, é possível contar com um falante para cada necessidade.
Quer conhecê-los? Então continue acompanhando este texto e descubra os detalhes sobre os lançamentos da 7 Driver.
Antes de entrarmos de cabeça nas especificações técnicas de cada falante, é importante também descobrirmos todos detalhes sobre a composição deles, afinal de contas, o material tem grandes influências no alto falante automotivo.
Ambos os falantes são montados em carcaça de chapa de aço, ação que pode proporcionar mais leveza ao conjunto que dá vida ao falante. Além disso, esse material também ajuda no custo-benefício, que pode ser tornar mais acessível.
Quando nos referimos ao conjunto mecânico, temos uma composição de cone de celulose com fibras. Já as bordas são feitas de tecido impregnado de onda tripla. Guarnição em EVA, bornes soldáveis e também estão presentes no conjunto.
Para finalizar, temos a bobina de Kapton, que possui um revestimento de fio redondo de cobre.
Como citado, cada alto falante possui a sua própria especificação técnica. Veja a seguir, cada uma delas.
Potência RMS | 125 W |
Potência de programa musical | 250 W |
Impedância nominal | 8 ohms |
Resistência elétrica do fio da bobina | 5,9 ohms/VCC |
NO (Referencial de eficiência) | 0,819% |
Sensibilidade (@ 1W, 1M)-Free-Air | 91,149dB |
Massa diafragma (MMD) | 15,429 g |
Massa total (MMS) | 17,227 g |
Produto BL | 7.589 TM |
Q mecânico (QMS) | 4,372 |
Q elétrico (QES) | 0,957 |
Q total (QTS) | 0,785 |
Compliância (CMS) | 204.277u M/N |
Volume equivalente (VAS) | 13,262 L |
Resposta de frequência | 55 Hz à 5.500 Hz |
Frequência de ressonância | 84,841 Hz |
LE @ 10 KHZ (Indutância da bobina a 10 KHZ) | 0,3511 mH |
Área efetiva do cone (SD) | 0,0213 Sq.m |
Excursão do cone sem distorção (X MAX) | -+ 4 mm |
Densidade do fluxo no GAP | 10.800 GAUSS |
Diâmetro nominal | 8 Polegadas |
Medidas do ferrite | 115 x 56 16 mm |
Diâmetro da bobina | 1 1/4 Polegadas |
Altura da bobina | 13,5 mm |
Material do fio da bobina | Cobre |
Secção do fio da bobina | Redonda |
Forma da bobina | Fibra |
Altura do GAP | 6 mm |
Material da carcaça | Aço |
Material do Ferrite | Bário |
Peso | 1,86 kg |
Potência RMS | 125 W |
Potência de programa musical | 250 W |
Impedância nominal | 8 ohms |
Resistência elétrica do fio da bobina | 5,9 ohms/VCC |
NO (Referencial de eficiência) | 0,767% |
Sensibilidade (@ 1W, 1M)-Free-Air | 90,868dB |
Massa diafragma (MMD) | 28,054 g |
Massa total (MMS) | 32,087 g |
Produto BL | 7,851 TM |
Q mecânico (QMS) | 6,164 |
Q elétrico (QES) | 1,118 |
Q total (QTS) | 0,946 |
Compliância (CMS) | 227.250u M/N |
Volume equivalente (VAS) | 43,331 L |
Resposta de frequência | 50 Hz à 4.000 Hz |
Frequência de ressonância | 58,939 Hz |
LE @ 10 KHZ (Indutância da bobina a 10 KHZ) | 0,3511 mH |
Área efetiva do cone (SD) | 0,0366 Sq.m |
Excursão do cone sem distorção (X MAX) | -+ 4 mm |
Densidade do fluxo no GAP | 10.800 GAUSS |
Diâmetro nominal | 10 Polegadas |
Medidas do ferrite | 115 x 56 x 16 mm |
Diâmetro da bobina | 1 1/4 Polegadas |
Altura da bobina | 13,5 mm |
Material do fio da bobina | Cobre |
Secção do fio da bobina | Redonda |
Forma da bobina | Fibra |
Altura do GAP | 6 mm |
Material da carcaça | Aço |
Material do Ferrite | Bário |
Peso | 2,0 kg |
Potência RMS | 150 W |
Potência de programa musical | 300 W |
Impedância nominal | 4 ou 8 ohms |
Resistência elétrica do fio da bobina | 5,2 / 4,4 ohms/VCC |
NO (Referencial de eficiência) | 1,081% |
Sensibilidade (@ 1W, 1M)-Free-Air | 92,356dB |
Massa diafragma (MMD) | 36,306 g |
Massa total (MMS) | 42,942 g |
Produto BL | 8.634 TM |
Q mecânico (QMS) | 11,513 |
Q elétrico (QES) | 1,118 |
Q total (QTS) | 1,019 |
Compliância (CMS) | 180.267u M/N |
Volume equivalente (VAS) | 66,766 L |
Resposta de frequência | 45 à 4.000 Hz |
Frequência de ressonância | 57,203 Hz |
LE @ 10 KHZ (Indutância da bobina a 10 KHZ) | 0,5029 mH |
Área efetiva do cone (SD) | 0,0510 Sq.m |
Excursão do cone sem distorção (X MAX) | -+ 4 mm |
Densidade do fluxo no GAP | 8.850 GAUSS |
Diâmetro nominal | 12 Polegadas |
Medidas do ferrite | 134 x 70 x 18 mm |
Diâmetro da bobina | 1 7/8 Polegadas |
Altura da bobina | 11 mm |
Material do fio da bobina | Cobre |
Secção do fio da bobina | Redonda |
Forma da bobina | Fibra |
Altura do GAP | 8 mm |
Material da carcaça | Aço |
Material do Ferrite | Bário |
Peso | 3,0 kg |
Apenas lojas autorizadas e parceiras podem vender os novos falantes da 7 Driver com a garantia de entregar 100% da qualidade dos produtos. Por isso, conte com a Oestesom para levar esses novos produtos até a sua residência. Visite nosso site para garantir qualquer um desses três componentes
Conheça mais sobre os produtos vendidos na Oestesom e garanta um pancadão de qualidade para você e seu possante.